移動式破碎站是礦山行業破碎礦石十分方便好用的破碎機,能集給料、破碎、篩分、運輸于一體,結構布局合理,移動破碎便捷且效率高。礦用移動破碎站由移動車架、破碎機、給料機或振動篩等多個部分組成,一般是都是大型的,下面河南世博機械廠家為您詳細介紹礦用大型移動破碎站都有哪些型號,設備價格多少錢。
礦用大型移動破碎站,輪胎顎破移動站
礦用大型移動破碎站
礦用大型移動式破碎站,簡稱大型移動破碎站,基本所有移動破碎站都是大型移動破碎站。我們廠家的移動破碎站有輪胎式移動破碎站和履帶式移動破碎站,主要是移動車架不同、移動方式不同,輪胎和履帶移動破碎站都可以配置顎破、圓錐破、反擊破、重錘破、沖擊破等不同的破碎機,叫顎破移動破碎站、圓錐破移動破碎站等。配置粗碎礦石的顎破就是粗碎移動破碎站,配置中細碎礦石的反擊破就是中細碎移動破碎站等,又分為輪胎粗碎移動站、履帶中細碎移動站等不同類別。因此,礦用大型移動破碎站配置類型和型號很多,基本都能滿足客戶所有不同需求。
大型顎破輪胎移動破碎站
大型履帶反擊破移動站
礦用大型移動式破碎站現場圖
大型移動式破碎站型號
不同配置的移動破碎站型號很多,下面我們主要列出了四種大型移動式破碎站型號參數,分別是輪胎粗碎移動站、輪胎中細碎篩分移動站、履帶粗破移動站、履帶中細碎移動站的型號參數表,詳情如下:
輪胎粗碎移動站型號:
型號 | 標準機型型號 | 給料設備型號 | 破碎設備型號 | 運輸尺寸(mm) |
粗破移動站 | S-E69 | ZSW9638 | PE600×900 | 12150×2600×3950 |
S-E750 | ZSW1142 | PE750×1060 | 13270×2850×4200 | |
S-C96 | ZSW9638 | C96 | 12150×2600×3950 | |
S-C106 | ZSW1142 | C106 | 13200×3000×4400 | |
S-C116 | ZSW1349 | SC116 | 14600×3000×4500 | |
S-L150 | ZSW9638 | LF150 | 11000×2000×4000 | |
S-L250 | ZSW1142 | LF250 | 13500×2600×4300 | |
S-L350 | ZSW1349 | LF350 | 16500×3100×4500 |
輪胎中細碎篩分移動站型號:
標準機型 | 配套設備 | 配套設備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-CS75 | 3YZK1848 | CS75 | ≤160 | 59-163 | 12600×2800×4400 |
S-CS110 | 3YZK1860 | CS110 | ≤178 | 100-200 | 13800×3000×4400 |
S-CS160 | 3YZK2160 | CS160 | ≤188 | 132-253 | 13800×3000×4400 |
S-CS220 | 3YZK2160 | CS220 | ≤230 | 215-330 | 14500×3000×4500 |
S-HQ300 | 3YZK1848 | SHQ300 | ≤160 | 65-168 | 12600×2800×4400 |
S-HQ400 | 3YZK1860 | SHQ400 | ≤230 | 105-205 | 13800×3000×4400 |
S-HQ500 | 3YZK2160 | SHQ500 | ≤240 | 180-290 | 14500x3000x4600 |
S-H420 | 3YZK1848 | SH420 | ≤240 | 85-170 | 12600×2900×4400 |
S-H430 | 3YZK1860 | SH430 | ≤360 | 120-345 | 13800×3000×4500 |
S-H440 | 3YZK2160 | SH450 | ≤450 | 255-605 | 14800×3200×4600 |
S-HP100 | 3YZK1860 | SHP100 | ≤140 | 75-140 | 13800×2900×4300 |
S-HP200 | 3YZK2160 | SHP200 | ≤185 | 145-250 | 14200×3000×4500 |
S-HP300 | 3YZK2160 | SHP300 | ≤230 | 220-440 | 16500×3200×4600 |
S-PF1214 | 3YZK1860 | PF1214 | ≤300 | 100-200 | 14500×2900×4500 |
S-PF1315 | 3YZK2160 | PF1315 | ≤350 | 130-280 | 15200×3000×4500 |
S-PF1320 | 3YZK2460 | PF1320 | ≤500 | 180-400 | 15200×3000×4500 |
S-S1860 | 3YZK1860 | ≤400 | 65-586 | 10500×2700×4200 | |
S-S2160 | 3YZK2160 | ≤400 | 81-720 | 10500×3000×4500 | |
S-S2460 | 3YZK2460 | ≤400 | 100-810 | 10500×3200×4500 |
履帶粗破移動站型號:
型號 | 設備配置 | 可調節排料口 | 產量 | 外型尺寸 |
SL15L | ZSW3896+LF150 | 40-100 | 100-200 | 13050 x 2950 x 3100 |
SL25L | ZSW4211+LF250 | 50-120 | 200-400 | 12750 x 3000 x 3700 |
SL35L | ZSW4213+LF350 | 50-200 | 300-500 | 14360 x 3000 x 3800 |
SE69L | ZSW3896+PE69 | 60-125 | 100-180 | 12500 x 2950 x 3000 |
SC96L | ZSW3896+SC96 | 60-175 | 120-455 | 13500 x 3400 x 2800 |
SC106L | ZSW4211+SC106 | 70-200 | 155-580 | 14400 x 3600 x 3000 |
履帶中細碎移動站型號:
型號 | 設備配置 | 最小排料口尺寸 | 處理能力 | 運輸尺寸 |
SH43L | ZP100+SH430 | ≤25 | 63- 305 | 13000 x 2800 x 3420 |
SH300L | ZP1000+SHP300 | ≤45 | 120- 445 | 14800 x 3000 x 3700 |
礦用大型移動式破碎站價格
了解了礦用大型移動式破碎站的不同配置與型號,移動站價格多少錢呢,毋庸置疑,移動站價格一定是高于普通破碎機,并且高于中小型移動破碎站的。大型移動式破碎站價格一般是四五十萬起步,配置越高,型號越大,價格越高。還有就是,履帶移動破碎站比輪胎式移動破碎站貴,如果想要高配置高效率,就選履帶移動站,如果想要性價比,就輪胎移動破碎站。如果您想要獲悉精確的礦用大型移動式破碎站價格,歡迎直接聯系我們廠家,我們為您選型報價。