礦山用破碎機有很多種,有粗破碎機和細破碎機之分,有固定破碎機和移動破碎機之分,有大型破碎機和小型破碎機之分,還有更多分類,每種分類都是針對用戶需求而分,本文我們重點來介紹一下細破碎機,并詳細列舉其規格型號。
我們常見的細破碎機有反擊破、圓錐破、細鄂破、小錘破、對輥破、復合破、細碎機,其中復合破和細碎機出料更細。選哪種細破碎機,可根據出料需求選擇。
細碎機,細破碎機
復合式破碎機,出料5mm以下的細破碎機
復合破也全稱復合式破碎機,出料細度0-5mm,出料較細,下面是其詳細的型號參數表,可做參考。
型號 | 轉子直徑(mm) | 筒體高度(mm) | 主軸轉速(r/min) | 進料粒度(mm) | 出料粒度(mm) | 生產能力(t/h) | 電機型號 | 電機功率(kw) | 外形尺寸(mm) |
800 | 650 | 800 | 1350 | 50 | 0-5 | 5-15 | 4P | 30 | 2200x860x1980 |
1000 | 800 | 850 | 970 | 70 | 0-5 | 10-30 | 4P | 55 | 2700x1160x2000 |
1250 | 1000 | 850 | 740 | 100 | 0-5 | 20-60 | 4P | 75 | 2800x1400x2730 |
1500 | 1250 | 1000 | 650 | 100 | 0-5 | 30-80 | 4P | 110 | 3100x1900x2300 |
1750 | 1560 | 1410 | 600 | 100 | 0-5 | 40-100 | 4P | 185-200 | 3350x2100x2800 |
2000 | 1740 | 1550 | 500 | 100 | 0-5 | 80-200 | 4P | 220-250 | 4100x2660x2670 |
細碎機也叫有效細碎機,出料細度≤5mm,是比較常用的一款細破碎機,下面是其規格型號表:
型號 | 進料尺寸 (mm) | 進料口尺寸(mm) | 出料粒度 (mm) | 出料縫調節寬度(mm) | 處理能力(t/h) | 功率(kw) |
PXJ800×400 | ≤120 | 400×185 | ≤5 | 5-20 | 20-45 | 37-45 |
PXJ800×600 | ≤180 | 500×250 | ≤5 | 5-20 | 35-55 | 45-55 |
PXJ800×800 | ≤180 | 550×330 | ≤5 | 5-20 | 35-65 | 45-55 |
PXJ1010×1010 | ≤180 | 1000×350 | ≤5 | 5-20 | 45-75 | 55-75 |
PXJ1200×1000 | ≤180 | 1200×400 | ≤5 | 5-20 | 70-110 | 90-110 |
PXJ1200×1200 | ≤180 | 1200×450 | ≤5 | 5-20 | 90-120 | 110-132 |
PXJ1400×1400 | ≤190 | 1500×500 | ≤5 | 5-20 | 100-150 | 160 |
PXJ1600×1600 | ≤190 | 1600×550 | ≤5 | 5-20 | 170-250 | 250 |
PXJ1800×1800 | ≤190 | 1800×800 | ≤5 | 5-20 | 250-310 | 315 |
以上介紹了兩款細破碎機,出料細度都是5毫米以下,有詳細的規格型號表,可參考選擇。如果想要出料粗一點,可選細鄂破、反擊破、圓錐破等破碎機。