振動篩是砂石料生產中,用于篩分不同規格石子石料,還有去泥脫水功能。振動篩安裝一般與水平方向有一定角度,該角度與篩分效率有一定關系。如果安裝角度太大,砂石料停留在篩子上的時間短,下料快但容易篩分不均勻;如果安裝角度太小,砂石料在篩子上停留時間長,則會影響振動篩產量。具體安裝角度多少合適,每個廠家都有明確規定。世博廠家生產的振動篩多是圓振動篩,有不同規格型號,其安裝角度與下料大小也不同。下面針對不同系列振動篩,參數表有詳細的角度與下料大小指導。
振動篩安裝現場圖,安裝角度可見
振動篩篩網細節圖,篩網控制下料大小
YZK系列圓振動篩
安裝角度15-30度,下料大小3-100mm。安裝角度可根據生產情況確定角度,下料通過篩網尺寸控制。
YZK系列圓振動篩有2、3、4層篩網配置,每個型號對應功率、產量都不同。振動頻率和振幅調整關系到振動篩篩分效率。
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 給料尺寸(mm) | 篩孔尺寸(mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 振動頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
2YZK1237 | 3700×1200 | 2 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1237 | 3700×1200 | 3 | ≤400 | 3-50 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
2YZK1548 | 4800×1500 | 2 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
3YZK1548 | 4800×1500 | 3 | ≤400 | 3-100 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
2YZK1848 | 4800×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1848 | 4800×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
4YZK1848 | 4800×1800 | 4 | ≤400 | 3-80 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
2YZK1860 | 6000×1800 | 2 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
3YZK1860 | 6000×1800 | 3 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
4YZK1860 | 6000×1800 | 4 | ≤400 | 3-100 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2160 | 6000×2100 | 2 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
3YZK2160 | 6000×2100 | 3 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
4YZK2160 | 6000×2100 | 4 | ≤400 | 3-100 | 81-720 | 30 | 980 | 5-9 |
2YZK2460 | 6000×2400 | 2 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
3YZK2460 | 6000×2400 | 3 | ≤400 | 3-150 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
4YZK2460 | 6000×2400 | 4 | ≤400 | 3-150 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
2YZK2870 | 7000X2800 | 2 | ≤400 | 5-100 | 120-680 | 22x2 | 750 | 8 |
3YZK2870 | 7000X2800 | 3 | ≤400 | 5-100 | 180-720 | 22x2 | 750 | 8 |
2YZK3070 | 7000X3000 | 2 | ≤400 | 5-100 | 200-700 | 37 | 750 | 8 |
3YZK3070 | 7000X3000 | 3 | ≤400 | 5-100 | 230-800 | 45 | 750 | 8 |
S5X系列圓振動篩
下參數表中,推薦S5X系列圓振動篩安裝角度范圍是18-25°,篩孔尺寸2-150mm,下料大小在2-150mm之間可調。
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7200 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
TSK系列三軸水平篩
TSK系列三軸水平篩是世博廠家推出的新產品,安裝角度0-10°,基本是水平安裝。下料大小可根據實際需求定制篩網。
型號 | 篩面寬度(mm) | 篩面長度(mm) | 傾角(°) | 振動次數(min) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 重量(kg) |
2TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 7640 |
3TSK1648 | 1600 | 4800 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 30 | 9500 |
2TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 10400 |
3TSK1860 | 1800 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 37 | 12590 |
2TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 45 | 16500 |
3TSK2460 | 2400 | 6000 | 5(0-10) | 700-850 | 8.0-16.0 | 55 | 18600 |
總體來說,每個公司產品不同,系列不同,振動篩安裝角度與下料大小都有差別,上面是河南世博機器廠家生產的三個系列振動篩的安裝角度與下料大小尺寸,可做參考。