制砂機設(shè)備是生產(chǎn)機制砂的重要設(shè)備,生產(chǎn)機制砂有干式制砂和濕式制砂之分,除了洗砂機是需要用水的設(shè)備,其他機制砂加工設(shè)備都是干式制砂設(shè)備。我們常見的應用較多的干式制砂機就是沖擊式制砂機,下面著重介紹沖擊式制砂機的用途及型號參數(shù)。
干式制砂機設(shè)備,沖擊式制砂機
干式制砂機設(shè)備用途
干式制砂機設(shè)備主要指沖擊式制砂機,輔助以粗碎破碎機、細碎破碎機、振動篩、給料機、皮帶機等設(shè)備,組成一條閉路循環(huán)砂石生產(chǎn)線。主要適用于加工中硬、硬度及脆性礦石,將大塊礦石制成砂子,供建材、鐵路、工業(yè)等行業(yè)使用。干式制砂機設(shè)備適用于河卵石、青石、花崗巖、玄武巖、石英石、建筑垃圾等多種礦石料。
干式制砂機設(shè)備制砂現(xiàn)場圖
干式?jīng)_擊式制砂機優(yōu)勢
1、一機多用,細碎、制砂、整形,樣樣在行。
2、結(jié)構(gòu)密封嚴,制砂過程中粉塵少、噪音低。
3、易損件耐磨,消耗低,降低運行及維護成本。
4、石打石原理,成品粒型好;稀油潤滑,自動保養(yǎng)。
干式?jīng)_擊式制砂機型號參數(shù)
河南世博機械廠家生產(chǎn)的沖擊式制砂機共有四個系列,以下是其全部型號參數(shù):
5X高效立軸沖擊式制砂機型號參數(shù)表:
型號 | 5X7615 | 5X8522 | 5X9532 | 5X1145 | 6X1150 | 6X1263 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 150~280 | 240~380 | 350~540 | 500~640 | 413~442 | 545~583 |
全中心進料 | 70~140 | 120~200 | 180~280 | 250~360 | 344~368 | 454~486 | |
進料口尺寸(mm) | 軟料 | 35 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 |
硬料 | 30 | 35 | 40 | 45 | 55 | 60 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700~1900 | 1500~1700 | 1300~1510 | 1100~1310 | 1000~1300 | 900~1200 | |
雙電機功率(kw) | 110~150 | 180~220 | 260~320 | 400~440 | 440-500 | 600~630 | |
外形尺寸(mm) | 4100x2330x2300 | 4140x2500x2700 | 4560x2600x2900 | 5100x2790x3320 | 5700x2980x4190 | 5500x2750x3950 | |
電源 | 2×0.25KW | ||||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 380V,50Hz | |||||
安全保護 | 雙油互補供油;無油流自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動 | ||||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI高效立軸沖擊式制砂機型號參數(shù)表:
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產(chǎn)能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉(zhuǎn)速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(kw) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調(diào) | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
PCL沖擊式制砂機型號參數(shù)表:
型號規(guī)格 | 最大入料(mm) | 功率(KW) | 葉輪轉(zhuǎn)速(r/min) | 處理量(t/h) | 外形尺寸(mm) | 總重量(kg) |
PCL-600 | 35 | 37-55 | 2000-3000 | 12-30 | 2500×1620×2600 | 5600 |
PCL-750 | 45 | 55-75 | 1500-2500 | 25-55 | 2700×1760×2800 | 7600 |
PCL-900 | 50 | 110-150 | 1200-2000 | 55-100 | 3900×2000×3070 | 12600 |
PCL-1050 | 60 | 150-180 | 1000-1700 | 100-160 | 4600×2350×3450 | 17300 |
PCL-1250 | 60 | 264-320 | 850-1450 | 160-300 | 4500×2400×3700 | 22500 |
PCL-1350 | 60 | 320-400 | 800-1193 | 200-360 | 5200×2700×3800 | 27600 |
移動制砂機型號參數(shù)表:
標準機型 | 配套設(shè)備 | 配套設(shè)備 | 外型尺寸(mm) | ||
型號 | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | |||
S-V7611 | 3YZK1548 | VSI7611 | 35 | 120-180 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-V8518 | 3YZK1848 | VSI8518 | 40 | 200-260 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-V9526 | 3YZK1860 | VSI9526 | 45 | 300-380 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-V1140 | 3YZK2160 | 5X1140 | 50 | 450-520 | 15500 x 3100 x 4500 |
S-5V7615 | 3YZK1548 | 5X7615 | 35 | 150-280 | 12500 x 2600 x 4300 |
S-5V8522 | 3YZK1848 | 5X8522 | 40 | 240-380 | 14200 x 3000 x 4500 |
S-5V9532 | 3YZK1860 | 5X9532 | 45 | 350-540 | 14500 x 3000 x 4500 |
S-5V1145 | 3YZK2160 | 5X1145 | 50 | 500-640 | 15500 x 3100 x 4500 |
友情提示,干式制砂機設(shè)備要求加工物料含泥量含雜質(zhì)少,才能生產(chǎn)出高品質(zhì)成品機制砂。